2017-10-07 20:15:57 来源: 类型: 编辑: 陈冰
此刻不等“双1 1”、不等“新车季”,全新皇冠2年期0利率!城市SUVRAV4荣放2年期0利率900元既享6次保养服务!更有终身免费保养大礼供您选择!科技座驾卡罗拉双擎1年0利率!国民车型全新卡罗拉5万定额2年零利率!全新威驰2年0利息! 0费用评估置换车辆!还在等什么?【庄河荣辉通达丰田400-8683-243】庄河人自己的一汽丰田!
锐志车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
锐志 2013款 3.0V 尊锐导航版 | 31.48 | ↓ 0.00 | 31.48 询价 | 35.37 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
锐志 2013款 2.5V 菁锐版 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 询价 | 25.83 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
锐志 2013款 2.5V 尚锐版 | 24.28 | ↓ 0.00 | 24.28 询价 | 27.27 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
锐志 2013款 2.5V 尚锐导航版 | 25.18 | ↓ 0.00 | 25.18 询价 | 28.27 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
锐志 2013款 2.5V 尊锐版 | 25.98 | ↓ 0.00 | 25.98 询价 | 29.15 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
锐志 2013款 2.5V 尊锐导航版 | 27.48 | ↓ 0.00 | 27.48 询价 | 30.81 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
锐志 2013款 2.5S 菁锐版 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 询价 | 23.62 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
2017年10月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
换一批
新闻头条