2017-10-07 20:17:51 来源: 类型: 编辑: cb
近日,本店内森雅R7现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.20万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
森雅R7车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
森雅R7 2017款 1.6L 自动尊贵型 | 9.29 | ↓ 0.20 | 9.09 询价 | 10.44 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.6L 自动智能型 | 8.89 | ↓ 0.20 | 8.69 询价 | 10.00 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.6L 自动舒适型 | 7.89 | ↓ 0.20 | 7.69 询价 | 8.89 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.6L 自动旗舰型 | 9.99 | ↓ 0.20 | 9.79 询价 | 11.21 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.6L 自动豪华型 | 8.29 | ↓ 0.20 | 8.09 询价 | 9.33 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.6L 手动尊贵型 | 8.69 | ↓ 0.20 | 8.49 询价 | 9.78 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.6L 手动智能型 | 7.99 | ↓ 0.20 | 7.79 询价 | 9.00 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.6L 手动舒适型 | 6.99 | ↓ 0.20 | 6.79 询价 | 7.90 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.6L 手动时尚型 | 6.69 | ↓ 0.20 | 6.49 询价 | 7.56 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.6L 手动豪华型 | 7.49 | ↓ 0.20 | 7.29 询价 | 8.45 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.5T 手动豪华型 | 7.79 | ↓ 0.20 | 7.59 询价 | 8.77 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
森雅R7 2017款 1.5T 手动豪华天窗型 | 7.99 | ↓ 0.20 | 7.79 询价 | 8.99 详情 | 持本地牌照 | 店内上保险 |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(1000元):千元大礼包 | ||||
2017年10月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
换一批
新闻头条