2021-01-11 14:27:30 来源: 转载 类型: 试驾导购 编辑: Bambi
【佰咖汽车·买车导购】又到了给大家盘点近期平行进口热门车型价格走势的时间了,转眼2021年1月份已经过了10天,我们近期也在为大家盘点2020年平行进口车热门车型价格走势,那么今天我们带大家盘点一下近期(2020年12月16日-2021年1月11日)平行进口车渠道热门的皮卡、房车、MPV商务车以及跑车的最新价格走势。
品牌 | 车型 | 上周价格区间 | 本周价格区间 | 价格浮动 |
奔驰 | 斯宾特 | 73.8-140 | 73.8-129 | 最高价格↘ |
Metris | 33.5-118 | 32.5-118 | 入门价格↘ | |
威霆 | 35-63 | 35-97.8 | 最高价格↗ | |
福特 | E350 | 65-98.8 | 63-98 | ↘ |
E450 | 158-180 | 158-180 | → | |
GMC | Savana | 80-138 | 80-138 | → |
YUKON 育空 | 112-134 | 112-134 | → | |
价格仅供参考,一切价格数据以实际为准。车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
▼总结:房车方面,福特E450、GMC商务之星以及育空房车价格平稳。另外,E350以及奔驰Metris价格有下降趋势;威霆房车价格有涨价幅度。具体落地价格还是请您咨询当地进口经销商,获取最新车型行情。
品牌 | 车型 | 上周价格区间 | 本周价格区间 | 价格浮动 |
道奇 | 道奇公羊1500 | 62.8-63.5 | 63.5 | ↗ |
道奇公羊2500 | 41 | 61.66-70 | ↗ | |
丰田 | 海拉克斯 | 32.8-45 | 37.5-50 | ↗ |
坦途 | 48-68 | 46-73.8 | 入门↘最高↗ | |
福特 | F150 | 41.5-88 | 41.8-88 | 入门价格↗ |
F350 | 64-68 | 64-68 | → | |
F450 | 112 | 115-128 | ↗ | |
F650 | 128 | — — | — — | |
日产 | 泰坦 | 46.8-48.6 | — — | — — |
GMC | SIERRA西拉 | 68-78 | — — | — — |
JEEP | 角斗士Gladiator | 45.5-66 | 48-75.4 | ↗ |
价格仅供参考,一切价格数据以实际为准。车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
▼总结:皮卡方面,大部分皮卡车型处于涨价趋势,其中本月福特F650、日产泰坦皮卡以及GMC西拉皮卡目前无车源。具体落地价格还是请您咨询当地进口经销商,获取最新车型行情。
品牌 | 车型 | 上周价格区间 | 本周价格区间 | 价格浮动 |
丰田 | 塞纳 | 40-75 | 39.8-75.5 | 入门↘最高↗ |
普瑞维亚 (大霸王) | 34-47.5 | 38-51 | ↗ | |
埃尔法 | 123-278 | 108-278 | 入门价格↗ | |
克莱斯勒 | 大捷龙 | 43 | 43 | — — |
雷克萨斯 | LM300 | 166-240 | 165-210 | ↘ |
LM350 | 136-176 | 136-176 | → | |
奔驰 | 奔驰V级 | 40.5-118 | 42.98-122 | ↗ |
●价格仅供参考,一切价格数据以实际为准。车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
▼总结:MPV方面,丰田塞纳顶配、普瑞维亚以及丰田埃尔法、奔驰V级价格都有涨幅趋势;埃尔法的“亲兄弟”雷克萨斯LM300有降价趋势。具体落地价格还是请您咨询当地进口经销商,获取最新车型行情。
品牌 | 车型 | 上周价格区间 (单位:万) | 本周价格区间 (单位:万) | 价格浮动 |
保时捷 | Panamera | 112-170 | 123-170 | 入门价格↗ |
福特 | 野马 | 31-40 | 30.9-41.4 | 入门↘最高↗ |
道奇 | 挑战者 | 47-170 | 47-172 | → |
战马 | 42-53.2 | 42-59.8 | 最高价格↗ | |
雪佛兰 | 科迈罗 | 180 | 180 | → |
科尔维特 | 180-198 | 180-200 | 入门价格↗ | |
本田 | 思域Type R | 65.5-69 | 65.5-69 | → |
日产 | 日产GT-R | 157-158 | 157 | — — |
阿尔法罗密欧 | ALFA 4C | 101-105 | 105 | ↗ |
兰博基尼 | Aventador | 770-1100 | 770-1100 | → |
法拉利 | SF90 Stradale | 468.8-500 | 468-500 | 入门价格↘ |
F8 Tributo | 410-881.8 | 410-881 | 最高价格↘ | |
玛莎拉蒂 | 总裁 | 102-108 | — — | — — |
Ghibli吉博力 | 77-78.8 | 78.8 | ↗ | |
宾利 | 飞驰 | 245-405 | 232-395 | ↘ |
慕尚 | 410-767.47 | 560-767.4 | 入门价格↗ | |
欧陆 | 230-395 | 230-367 | 最高价格↘ | |
劳斯莱斯 | 古思特 | 480-640 | 480-510 | 最高价格↘ |
魅影 | 868 | 868 | → | |
曜影 | 710 | 710 | → | |
奔驰 | 迈巴赫S级 | 128.8-368.8 | 202-400 | ↗ |
S级 | 99.8-380 | 99.8-336 | 最高价格↘ | |
●价格仅供参考,一切价格数据以实际为准。车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
▼总结:轿车和跑车方面,奔驰S级、古斯特、宾利飞驰以及欧陆、法拉利2款跑车等等价格都有降价趋势;另外,迈巴赫S级、慕尚、吉博力、科尔维特、Panamera以及野马等价格有涨幅趋势。具体落地价格还是请您咨询当地进口经销商,获取最新车型行情。
写在最后:以上就是近期房车、皮卡、跑车、轿车等平行进口渠道价格走势。希望对您购车带来一定的参考和帮助。
为尊重原创,转载请标明出处,更多资讯请关注佰咖汽车。
换一批
新闻头条