2021-01-12 14:45:45 来源: 转载 类型: 试驾导购 编辑: Bambi
【佰咖汽车·买车导购】昨天带大家盘点了近期平行进口MPV、皮卡、轿跑车等价格走势,今天我们一起来看看平行进口热门SUV车型近期(2020年12月16日-2021年1月12日)的价格走势。
品牌 | 车型 | 上周价格区间 (单位:万) | 本周价格区间 (单位:万) | 价格浮动 |
丰田 | 霸道2700中东版 | 42.8-61.8 | 43.98-68.8 | ↗ |
霸道2800中东版 | 61.5-70 | 68.8-79.8 | ↗ | |
霸道3000柴油版 | 55-75 | 59-85.5 | ↗ | |
霸道4000中东版 | 59.7-105 | 58-105 | 入门价格↗ | |
酷路泽4000中东版 | 63-120 | 66.6-118 | 入门↗最高↘ | |
酷路泽4500柴油版 | 86-189 | 93-190 | ↗ | |
酷路泽4600中东版 | 91.8-145.5 | 98-161.5 | ↗ | |
酷路泽5700中东版 | 106-200 | 112-218.8 | ↗ | |
酷路泽70系列 | 66-185 | 65.6-185 | 入门价格↘ | |
FJ酷路泽 | 49.5-64 | 46.8-80 | 入门↘最高↗ | |
4Runner超霸 | 54.8-80 | 52-89 | 入门↘最高↗ | |
穿越者 2.7L | 29.8-49.8 | 31-47 | 入门↗最高↘ | |
●一切价格数据以实际为准。车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
总结:丰田SUV方面,大部分丰田SUV都面临涨价,其中霸道全系以及兰德酷路泽大部分车型都处于涨价情况。具体落地价格还是请您咨询当地进口经销商,获取最新车型行情。
品牌 | 车型 | 上周价格区间 (单位:万) | 本周价格区间 (单位:万) | 价格浮动 |
路虎 | 发现五 | 65 | — — | — — |
揽胜行政2.0混动 | 121-125 | 121 | ↘ | |
揽胜行政3.0汽油 | 102-288 | 105-288 | 入门价格↗ | |
揽胜行政3.0柴油 | 108-178 | 120-168 | 入门↗最高↘ | |
揽胜行政5.0 | 189-399 | 175-399 | 入门价格↘ | |
运动版3.0柴油 | 82.8-89 | 85-97 | ↗ | |
运动版3.0汽油 | 77-99 | 78.8-101 | ↗ | |
星脉 | 60-65 | 64.5-66 | ↗ | |
卫士 | 66-138.8 | 68-138.8 | 入门价格↗ | |
●一切价格数据以实际为准。车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
总结:路虎方面具体来看,发现五在本月没有车源,大部分揽胜及揽胜运动车型价格有涨幅趋势,其中揽胜5.0顶配以及揽胜3.0柴油版价格有下降幅度。具体落地价格还是请您咨询当地进口经销商,获取最新车型行情。
品牌 | 车型 | 上周价格区间 (单位:万) | 本周价格区间 (单位:万) | 价格浮动 |
奔驰 | GLS 450 | 85.5-178 | 89-178 | 入门价格↘ |
GLS 580 | 138-185 | 138-268 | → | |
GLC 300 | 39-46.5 | 38.5-50.5 | 最高价格↘ | |
G级 | 132-680 | 132-680 | 入门↘最高↗ | |
G级 4x4² | 205-338 | 235-366 | 入门↗最高↘ | |
GLE 43 | 71-81.8 | 79-80 | 最高价格↗ | |
GLE 53 | 92.5-120 | 92.5-12 | → | |
GLE 350 | 65.5-86 | 63-92 | 最高价格↘ | |
GLE 400 | 65-80 | — — | 入门价格↘ | |
GLE 450 | 70-103 | 70-110 | 最高价格↗ | |
GLE 550e | 68.8 | — — | → | |
迈巴赫G级 | 860-1380 | 860-1450 | 最高价格↘ | |
●一切价格数据以实际为准。车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
品牌 | 车型 | 上周价格区间 (单位:万) | 本周价格区间 (单位:万) | 价格浮动 |
宝马 | X3 | 29.8-32 | 33.8-35.8 | ↗ |
X4 | 33-38.88 | 34.2-38.8 | 入门↗ | |
X5 | 50-102 | 56-102 | 入门价格↗ | |
X6 | 56.5-96 | 64.5-96 | 入门价格↗ | |
X7 | 88-132 | 88-132 | → | |
●一切价格数据以实际为准。车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
总结:宝马方面具体来看,宝马X3、宝马X4、宝马X5以及宝马X6价格均有涨幅,仅有宝马X7价格平稳。具体落地价格还是请您咨询当地进口经销商,获取最新车型行情。
品牌 | 车型 | 上周价格区间 (单位:万) | 本周价格区间 (单位:万) | 价格浮动 |
奥迪 | Q7 | 46.8-82.5 | 46.8-82.5 | → |
Q8 | 88-95 | 88-95 | → | |
宾利 | 添越 | 220-355 | 220-350 | 最高价格↗ |
JEEP吉普 | 牧马人 | 39.8-68 | 40.5-68 | 入门价格↗ |
大切诺基 | 34-42.5 | 39.9-42.5 | 入门价格↗ | |
凯迪拉克 | 凯雷德 | 108-135 | 118-178 | ↗ |
总统一号 | 116-178 | 116-185 | 最高价格↗ | |
拉达 | 拉达涅瓦 | — — | — — | — — |
林肯 | 领航员/领袖一号 | 101-198 | 105-202 | ↗ |
林肯MKT | 45-49 | — — | — — | |
雷克萨斯 | LX570 | 165-228 | 158-258 | 入门↘最高↗ |
GX460 | 96.8-118 | 102-150 | ↗ | |
RX350 | 57-63.5 | 57-67.8 | 最高价格↗ | |
玛莎拉蒂 | levante | 83 | 120 | ↗ |
乔治巴顿 | 乔治巴顿 | 305-378 | 308-398 | ↗ |
日产 | 途乐Y62 | 46-115 | 46-119 | 最高价格↗ |
三菱 | 帕杰罗V87 | 44 | 42-44 | 入门价格↘ |
帕杰罗V93 | 27.6-35.8 | 28-46 | ↗ | |
帕杰罗V97 | 33-45 | 33-48.8 | 最高价格↗ | |
帕杰罗·劲畅 | 20-32.5 | 22.2-33.5 | ↗ | |
英菲尼迪 | QX70 | 42-47.8 | 55-55.5 | ↗ |
QX80 | 99-114.5 | — — | — — | |
保时捷 | 卡宴 | 86-138 | 85-138.8 | 入门↘最高↗ |
劳斯莱斯 | 库里南 | 600-1280 | 620-1280 | 入门价格↗ |
奔驰巴博斯 | 巴博斯-G级 | 147-655 | 170-655 | 入门价格↗ |
巴博斯-G级4x4 | 501-628 | 618-728 | ↗ | |
兰博基尼 | Urus | 313.33-405 | 313.3-428 | 最高价格↗ |
●一切价格数据以实际为准。车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
总结:值得一提的是,大部分车型均有涨价趋势,极少部分车型价格有降。其中,拉大涅瓦以及英菲尼迪QX80以及林肯MKT近期没有车源。具体落地价格还是请您咨询当地进口经销商,获取最新车型行情。
写在最后:值得一提的是,日前根据天津市商务局官网政务公开信息显示,《市商务局关于印发2021年天津商务工作要点的通知》,推动平行进口汽车国六标准实施被列为2021年工作重点之一,备受各界瞩目的平行进口汽车国六瓶颈问题的解决再现曙光,突破“国六”指日可待!关注平行进口车的小伙伴们,希望今天的盘点能给您购车带来建议。
为尊重原创,转载请标明出处,更多资讯请关注佰咖汽车。
换一批
新闻头条